So funktioniert die Berechnung im Wahl-Simulator 2026
Für jede Partei wird auf Basis des eingegebenen Jahresbruttos ein geschätztes monatliches Nettoeinkommen ermittelt. Die Berechnungsschritte:
Steuerklassen-Einfluss: Die Steuerklasse beeinflusst im Modell hauptsächlich die Wahl zwischen Einzel- und Splittingverfahren. Klasse III/V wird näherungsweise wie Splitting behandelt.
| Partei | Grundfreibetrag | Spitzensteuersatz | Besonderheit |
|---|---|---|---|
| SPD | 13.348 €/Person | 47 % ab 83.600 € · 50 % ab 250.000 € | Reichensteuer |
| CDU/CSU | 12.348 €/Person | 42 % ab 80.000 € | Soli für Höchstverdiener |
| GRÜNE | 13.000 €/Person | 48 % ab 70.000 € | Klimageld 30 €/Monat + Kindergrundsicherung 180 €/Kind |
| FDP | 15.000 € (Freibetrag) | 42 % ab 278.000 € | 4-Stufen-Tarif: 15/25/35/42 % |
| AfD | 15.000 €/Person · 12.000 €/Kind | 25 % Einheitssteuer | Kirchhof-Modell |
| DIE LINKE | 15.000 €/Person | 53 % ab 70.000 € · 75 % ab 1 Mio. | Kindergeld 300 € |
| BSW | 14.000 €/Person | 45 % ab 80.000 € | Energiepreis-Bonus 20 €/Monat |
| SAfD | — | 40 % Abgabe auf Brutto | BGE 2.000 €/Erw. + 750 €/Kind |
| Sonstige | ~12.348–13.000 € | Nahe aktuell, ±2–6 % | Modellschätzungen |
Die reale Kaufkraft berücksichtigt, dass Parteiprogramme auch Preise beeinflussen (CO₂-Preis, Mietendeckel, Energiesubventionen etc.).
| Kategorie | Warenkorb-Anteil | Basis |
|---|---|---|
| 🏠 Wohnen / Miete | 30 % | Destatis-Durchschnitt 2025 |
| ⚡ Energie | 10 % | Verbraucherpreisindex |
| 🛒 Lebensmittel | 15 % | Verbraucherpreisindex |
| 🛍️ Sonstiges | 45 % | Restwarenkorb |
Die Preiseffekte pro Partei sind Schätzwerte, basierend auf den beschlossenen oder geplanten wirtschaftspolitischen Maßnahmen. Sie bilden keine exakte Prognose, sondern eine relative Einschätzung.
Der Koalitions-Rechner berechnet einen arithmetischen Mittelwert über die Netto-Werte und Preiseffekte der ausgewählten Parteien:
Dies ist ein vereinfachtes Modell. Reale Koalitionsverhandlungen würden komplexe Kompromisse erzeugen, die von einem einfachen Mittelwert abweichen können.
Die 5 Fragen decken zentrale politische Konfliktlinien ab. Parteipositionen werden auf einer Skala 1–5 kodiert (Programmtexte und öffentliche Aussagen).
Maximalabweichung = 5 Fragen × 4 Punkte = 20 Punkte.
Der Simulator ist eine vereinfachte Näherung. Folgendes ist nicht oder nur teilweise berücksichtigt: